
合格実績
高校受験
| 学校名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍野 | 総合自然科学 | 1 | 1 | |||||
| 普通 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 県大付属 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 相生 | 自然科学 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 普通 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||
| 姫路南 | 1 | |||||||
| 琴丘 | 1 | |||||||
| 赤穂 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||
| 太子 | 2 | 1 | ||||||
| 相生産業 | 工業 | |||||||
| 1 | 2 | |||||||
| 龍野北 | 2 | |||||||
| 上郡 | 普通 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 農業土木 | 1 | |||||||
大学受験
| これまでの合格大学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名古屋大学 岡山大学 徳島大学 大阪市立大学 大阪府立大学 |
京都教育大学 兵庫県立大学 同志社大学 関西大学 関西学院大学 |
立命館大学 甲南大学 武庫川女子大学 神戸学院大学 |
近畿大学 川崎医療大学 岡山理科大学 就実大学 |
徳島文理大学 |
お気軽にお問い合わせください。0791-22-2176お電話での受付時間 16:00-21:30 [ 月・火・木・金 ]
webからのお問い合わせはこちら(24時間受付) 授業日や勉強について何でもお聞きください