合格実績
中学受験
学校名 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県立大学付属 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
東洋大付属 | 1 | 1 | |||||
賢明女学院 | 2 | 2 | |||||
清秀 | 2 | ||||||
ノートルダム清心女子学院 | 1 |
高校受験
学校名 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姫路西 | 1 | 2 | |||||||
姫路東 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
姫路 | 1 | ||||||||
龍野 | 総合自然科学 | 1 | 1 | 1 | |||||
普通 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||
県大付属 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||
相生 | 自然科学 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
普通 | 7 | 5 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
赤穂 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 3 | 1 | ||
相生産業 | 工業 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | |||
商業 | 2 | 1 | |||||||
上郡 | 普通 | 3 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | |
農業土木 | 1 | 1 | |||||||
太子 | 1 | 2 | 2 | ||||||
佐用 | 1 |
大学受験
これまでの合格大学 | |||
---|---|---|---|
名古屋大学 岡山大学 徳島大学 大阪市立大学 大阪府立大学 |
京都教育大学 兵庫県立大学 同志社大学 関西大学 関西学院大学 |
立命館大学 甲南大学 武庫川女子大学 神戸学院大学 |
近畿大学 川崎医療大学 岡山理科大学 就実大学 |
お気軽にお問い合わせください。0791-22-2176お電話での受付時間 15:00-21:30 [ 日・祝日除く ]
webからのお問い合わせはこちら(24時間受付) 授業日や勉強について何でもお聞きください